Київська область
Буча
22 685 630 грн.
11 136 582 грн.
Київ
41 205 353 грн.
1 979 837 грн.
5 733 277 грн.
1 402 384 грн.
2 392 303 грн.
2 804 769 грн.
1 897 344 грн.
12 167 747 грн.
8 043 087 грн.
4 104 037 грн.
10 971 596 грн.
2 062 330 грн.
Ірпінь
7 630 209 грн.
17 736 038 грн.
9 486 718 грн.
3 093 495 грн.
11 136 170 грн.
Горенка
5 898 264 грн.
13 817 611 грн.
14 023 844 грн.
10 724 116 грн.
8 661 786 грн.
2 846 015 грн.
Гостомель
4 042 167 грн.
5 485 798 грн.
11 961 514 грн.
6 021 591 грн.
2 990 379 грн.
11 755 281 грн.
6 186 990 грн.
13 611 378 грн.
5 527 044 грн.
9 074 252 грн.
21 448 232 грн.
7 382 729 грн.